Eredu | Max. mordo-ontzi | Alderantzizko momentua | Norabide |
TRD-H2-R103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0,2 n · m(2kgf · cm) | Erlojuaren orratzen norabidean |
TRD-H2-L103 | Erlojuaren kontrako noranzkoan | ||
TRD-H2-R203 | 2 n · m (20kgf · cm) | 0,4 n · m(4kgf · cm) | Erlojuaren orratzen norabidean |
TRD-H2-L203 | Erlojuaren kontrako noranzkoan | ||
TRD-H2-R303 | 3 n · m (30kgf · cm) | 0,8 n · m(8kgf · cm) | Erlojuaren orratzen norabidean |
TRD-H2-L303 | Erlojuaren kontrako noranzkoan | ||
TRD-H2-R403 | 4 n · m (40kgf · cm) | 1.0 n · m (10kgf · cm) | Erlojuaren orratzen norabidean |
TRD-H2-L403 | Erlojuaren kontrako noranzkoan |
Oharra: 23 ºC-tan neurtuta 2 ºC-tan.
Komuneko eserlekurako bisagra eramatea erraza da.